
HI98318-GroLine Su Geçirmez EC / TDS (ppm) Test Cihazı
Mart 4, 2026
Primo5-EC (Düşük Aralık) Test Cihazı
Mart 4, 2026HI98309-Ultra Saf Su (UPW) Test Cihazı
HI98309, suyun saflığını belirlemek için iletken bir ölçüm kullanır. Bu test cihazı zorlu endüstriyel ortamlara karşı mükemmel koruma sağlayan dayanıklı kasaya yerleştirilmiştir.
Açıklama
EC/ TDS
| EC Aralığı | 0.000 – 1.999 µS / cm |
|---|---|
| EC Çözünürlük | 0.001 µS / cm |
| EC Doğruluk | ±% 2 FS |
| EC Kalibrasyonu | Fabrika kalibre |
Genel Sayaç
| Akü Tipi / Ömrü | 1.5V (4) / yaklaşık 200 saat sürekli kullanım |
|---|---|
| çevre | 0 ila 50 ° C (32 ila 122 ° F); RH maksimum% 95 yoğuşmasız |
| boyutlar | 175 x 41 x 23 mm (6,9 x 1,6 x 0,9 ”) |
| Ağırlık | 95 g (3,4 oz) |
| Sipariş Bilgileri | HI98309 koruyucu kapak, batarya ve talimatlarla birlikte verilir. |
| Garanti | 1 yıl |




